Сушилки колонного типа модели СКС-3.0 БП
Назначение: сушка ржаного ферментированного солода на второй стадии.
Основные технические характеристики СКС-3.0 БП:
производительность по сухому продукту, кг/ч, не менее | 2600 |
количество испаряемой влаги, кг/ч, не менее | 400 |
начальная номинальная влажность солода на входе в сушилку, %, не более | 18 |
начальная максимальная влажность солода на входе в сушилку, %, не более | 20 |
конечная влажность сухого продукта, %, не более | 8 |
температура сухого продукта на выходе из сушилки | на 5-80С выше окр. среды |
удельные затраты природного газа, нм3/т сухого продукта, среднегодовые | 30-32*> |
вес нетто, кг, не более | 19500 |
габаритные размеры, м, без площадок обслуживания, ДхШхВ | 4,7х2,4х15,6 |
геометрический объем технологических секций (сушки и охлаждения), м3 | 22,5 |
физический объем технологической секций охлаждения, заполненной продуктом, м3 | 7,5 |
степень рекуперации отработанного теплоносителя, %, не менее | 60 |
количество ходов теплоносителя по продукту в зоне сушки | 2 |
количество ходов теплоносителя в зоне охлаждения | 1 |
время нахождения продукта в зоне сушки (при номинальной производительности и средней насыпной плотности продукта 600 кг/м3), минут | 310 |
количество теплоносителя в зоне сушки, кг/ч | 40000 |
количество теплоносителя в зоне охлаждения, кг/ч | 15000 |
время нахождения продукта в зоне охлаждения (при номинальной производительности и насыпной плотности продукта 670 кг/м3), минут | 115 |
*при калорийности природного газа не менее 8500 кКал/нм3.