Сепаратор аэродинамический виброкипящего слоя СВКС-Г

Назначение:
- сухое аэродинамическое разделение сыпучих минеральных продуктов;
- обеспыливание гранотсева.
Основные технические характеристики:
| Технические параметры сепараторов СВКС при обеспыливании гранотсевов. | |||||||||
| Производительность участка по входу, т | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Тип сепаратора с виброкипящим слоем | СВКС-20М | СВКС-30М | СВКС-40М | СВКС-50М | СВКС-60М | СВКС-70М | СВКС-80М | СВКС-90М | СВКС-100М |
| Вес пустого сепаратора в базовом исполнении, т | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 5,4 | 6,2 |
| Начальное содержание пылевой (менее 160 мкм) фракции, % | до 25 | ||||||||
| Конечное содержание пылевой (менее 160 мкм) фракции, % | до 3 | ||||||||
| Время сепарации, сек | не менее 90 | ||||||||
| Тип и количество вибраторов | MVSI-10/3000 -S90 — 2шт. | MVSI-10/3000 -S90 — 2шт. | MVSI-10/4700 -S90 — 2шт. | MVSI-10/5200 -S90 — 2шт. | MVSI-10/5200 -S90 -2шт. | MVSI-10/6500 -S90 -2шт. | MVSI-10/6500 -S90 -2шт. | MVSI-10/6600 -S90 -2шт. | MVSI-10/8000 -S90 -2шт. |
| Установленная мощность привода, кВА | 2 Х 2,2 | 2 Х 2,2 | 2 Х 2,5 | 2 Х 3,2 | 2 Х 3,2 | 2 Х 5,0 | 2 Х 5,0 | 2 Х 6,3 | 2 Х 7,0 |
| Тип, наименование и количество вспомогательного оборудования (без учета расхода воздуха на аспирацию дробилок и грохотов) | |||||||||
| Нагнетающий вентилятор | ВЦ6-28-8 исп.5 15кВт | ВЦ6-28-8 исп.5 18,5кВт | ВЦ6-28-8 исп.5 22кВт | ВЦ6-28-10 исп.5 30кВт | ВЦ6-28-10 исп.5 37кВт | ВДН11, 2-1 исп.1 55кВт | ВДН11, 2-1 исп.1 55кВт | ВДН11, 2-1 исп.1 55кВт | ВДН11, 2-1 исп.1 55кВт |
| Дымосос | ВЦП5-45-6,3 исп.5 22кВт | ВЦП5-45-6,3 исп.5 22кВт | ВЦП5-45-8 исп.5 30кВт | ВЦП5-45-8 исп.5 37кВт | ВЦП5-45-8 исп.5 45кВт | ВДН11, 2-1 исп.1 55кВт | ВДН11, 2-1 исп.1 55кВт | ВДН11, 2-1 исп.1 55кВт | ВДН11, 2-1 исп.1 55кВт |
| Циклон одиночный или комбинированный | ЦН15 -1х900УП -2шт. | ЦН15 — 1х100УП -2шт. | ЦН15 -2х800УП -2шт. | ЦН15 -2х900УП -2шт. | ЦН15 -2х1000УП -2шт. | ЦН15 -4х800УП -2шт. | ЦН15 -4х800УП -2шт. | ЦН15 -4х900УП -2шт. | ЦН15 -4х900УП -2шт. |
| Мощность вспомогательного теплогенератора (в холодное время года) | 28 кВт | 31 кВт | 41 кВт | 51 кВт | 62 кВт | 72 кВт | 82 кВт | 92 кВт | 102 кВт |

